Country Name | TV Channel Name |
India and Subcontinent | Star Sports, DD Sports DD National (DD1) |
United Kingdom | Sky Sports |
South Africa | Super Sports |
Pakistan | PTV Sports and Ten Sports |
Bangladesh | Ghazi Tv (GTV), Maasranga& BTV |
Australia | Fox Sports |
U.S.A | Willow Tv |
New Zealand | Sky Sports |
Canada | ATN |
Middle East and North Afirca | OSN Sports Cricket HD |
Sri Lanka | SLRC (Channel Eye) |
Caribbean | ESPN |
Hong Kong | Star Cricket, Now TV App |
Singapore | Star Cricket, Star Hub Go, Singtel |
China | Fox Network Group |
Fiji | Fiji Broadcasting Corporation (FBC TV) |
Europe, Japan | ICC’s Facebook page |
Malaysia | Star Cricket, Astro Go |
Afghanistan | Moby TV |
ICC Cricket World Cup 2019 Live Match Web
Sites
Country Name | Live Streaming Site |
India | Hotstar |
Bangladesh | Rabbithole App |
United Kingdom | Sky Go |
Australia | Foxtel Sports |
Canada, Europe | Yupp TV |
South America | ESPN, Willow TV |
MENA | OSN Play |
Hong Kong | Now TV |
South Africa | SuperSport |
Austria, Germany | Dazn |
New Zealand | Fan Pass |
Japan | ICC’s Facebook Page |
ICC CWC 2019 Live Audio Coverage
Territory | Licensee (Radio) | Language |
Australia | ABC | English |
India | All India Radio (AIR) | Hindi |
Middle East & North Africa | Radio 4 (89.1) | Hindi |
Middle East & North Africa | Radio 4 (101.3) | Malayalam |
Pakistan | Avenue Intl Pvt. Ltd | Urdu |
Sri Lanka | VFM, SLBC | English, Tamil & Sinhalese |
South Africa | SABC | English & Afrikaans |
United Kingdom | All India Radio (AIR), Talksport | English |